Am 22. Oktober richtete unser
Nachbarsverein BSV Germania Voerde zum 18. Mal (seit 1999)
das
Senioren-Blattl-Schießen für Vereine des Schützenkreises Dinslaken.
Es war eine schöne Veranstaltung in einer guten, stimmungsvollen Atmosphere.
87 Schützen aus mehreren Vereine gingen an Start.
Der Wettkampf bestehte aus zwei Teilen. Einem Vorkampf, in dem in der Altersklasse 1 (45-60 Jahre)
Karl-Heinz Geisler mit 12,6-Teiler und Bernhard Ridderskamp mit 51,4-Teiler in der Altersklasse 3
in der Einzelwertung jeweils den 2. Platz belegten
Im Finale-Schießen der 3 Besten aus jeder Altersklasse fehlte leider unseren Schützen etwas Glück.
Hier die Gesamtergebnisse des spannenden Wettkampfes:
Klasse 1: 45-60 Jahre | |||
Mannschaftswertung - Pokalstifter: Hermann Fengels | |||
Platz | Verein | Ergebnis | |
1 | BSV Dinslaken Feldmark 1874 1 | 145,1 | |
2 | BSV 1451 Spellen 3 | 212,4 | |
3 | BSV 1451 Spellen 2 | 235,9 | |
4 | BSV 1451 Spellen 1 | 288,4 | |
5 | BSV Hiesfeld 1654 1 | 298,0 | |
6 | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest 1 | 324,4 | |
7 | BSV Bruckhausen 1730 1 | 332,8 | |
Einzelwertung - Pokalstifter: Werner Cornelissen | |||
Platz | Schütze | Verein | Ergebnis |
1 | Schmidt, Andreas | BSV Germania Voerde 1749 | 9,2 |
2 | Geisler, Karl-Heinz | BSV 1451 Spellen | 12,6 |
3 | Regorz, Wolfgang | BSV Hiesfeld 1654 | 27,3 |
4 | Jeltsch, Robert | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 27,4 |
5 | Adams, Andreas | BSV 1451 Spellen | 38,6 |
6 | Jacob, Hans-Gerd | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 39,0 |
7 | Fengels, Gerd | BSV 1451 Spellen | 41,0 |
8 | Lemm, Ludger | BSV 1451 Spellen | 53,8 |
9 | Prang, Herbert | Dinslakener SV Hol drop 1956 | 62,9 |
10 | Meyer, Horst | BSV Bruckhausen 1730 | 63,8 |
11 | Hülsermann, Jürgen | BSV 1451 Spellen | 64,2 |
12 | te Baay, Ludger | BSV Bruckhausen 1730 | 64,3 |
13 | Reinke, Heinz | BSV 1451 Spellen | 70,5 |
14 | Hemming, Günter | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 78,5 |
15 | Schrader, Peter | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 78,7 |
16 | Setzer, Michael | BSV Oberlohberg 1907 | 80,3 |
17 | Schänzer, Hermann | BSV Friedrichsfeld "Alter Emmelsumer" | 81,8 |
18 | Klute, Karl-Heinz | BSV 1451 Spellen | 85,2 |
19 | Brieß, Andre | BSV 1451 Spellen | 101,2 |
20 | Wodtke, Hans-Jürgen | BSV Bruckhausen 1730 | 105,9 |
21 | Kinner, Steffen | BSV Hiesfeld 1654 | 111,5 |
22 | Heidelberger, Klaus | BSV 1451 Spellen | 117,6 |
23 | Knipping, Norbert | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 118,7 |
24 | Fiereck, Wilhelm | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 122,9 |
25 | Hochstay, Arnd | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 123,0 |
26 | Neuhäuser, Hans Georg | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 124,3 |
27 | Niklas, Udo | BSV Hiesfeld 1654 | 159,2 |
28 | Erdmann, Kurt | BSV Bruckhausen 1730 | 163,1 |
29 | Ulmer, Arthur | BSV 1451 Spellen | 164,6 |
30 | Schlüter, Jörg | BSV Vivat Löhnen 1864 | 168,7 |
Klasse 2: 61-70 Jahre | |||
Mannschaftswertung - Pokalstifter: BSV Germania Voerde | |||
Platz | Verein | Ergebnis | |
1 | BSV Vivat Löhnen 1864 1 | 184,1 | |
2 | BSV Bruckhausen 1730 1 | 194,0 | |
3 | BSV Hiesfeld 1654 1 | 201,2 | |
4 | BSV Germania Voerde 1749 3 | 205,0 | |
5 | BSV Dinslaken Feldmark 1874 1 | 236,4 | |
6 | BSV 1451 Spellen 1 | 285,8 | |
7 | BSV Friedrichsfeld "Alter Emmelsumer" 1 | 304,2 | |
8 | BSV Germania Voerde 1749 1 | 313,6 | |
9 | BSV Germania Voerde 1749 2 | 352,1 | |
10 | BSV Oberlohberg 1907 | 417,3 | |
11 | BSV Dinslaken Feldmark 1874 3 | 424,1 | |
12 | BSV Dinslaken Feldmark 1874 2 | 437,7 | |
13 | BSV 1451 Spellen 2 | 448,0 | |
14 | BSV Bruckhausen 1730 2 | 471,6 | |
15 | Dinslakener SV Hol drop 1956 1 | 509,3 | |
16 | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest 1 | 524,1 | |
Einzelwertung - Pokalstifter: Prof. Dr. Uwe Jens | |||
Platz | Schütze | Verein | Ergebnis |
1 | Kühl, Karl-Heinz | BSV Bruckhausen 1730 | 11,2 |
2 | Payenberg, Ernst | BSV Germania Voerde 1749 | 11,5 |
3 | Claus, Wolfgang | BSV Vivat Löhnen 1864 | 26,4 |
4 | Stania, Bernhard | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 26,9 |
5 | Laurinat, Dieter | BSV Germania Voerde 1749 | 33,0 |
6 | Schreiber, Klaus | BSV Hiesfeld 1654 | 44,4 |
7 | Lukassen, Friedhelm | BSV 1451 Spellen | 44,4 |
8 | Linke, Eugen | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 50,6 |
9 | Lehmkuhl, Günter | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 53,2 |
10 | Meier, Rainer | BSV Bruckhausen 1730 | 55,2 |
11 | Ristau, Horst | BSV 1451 Spellen | 56,0 |
12 | Saemann, Manfred | BSV Hiesfeld 1654 | 58,7 |
13 | Denstorf, Klaus | Dinslakener SV Hol drop 1956 | 63,5 |
14 | Stratmann, Karl-Heinz | BSV Friedrichsfeld "Alter Emmelsumer" | 64,5 |
15 | Spöler, Georg | BSV Hiesfeld 1654 | 64,7 |
16 | Grunwald, Hartmut | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 69,0 |
17 | Galle, Helmut | BSV Hiesfeld 1654 | 77,8 |
18 | Flanz, Paul | BSV Oberlohberg 1907 | 78,1 |
19 | Isselhorst, Karl | BSV Germania Voerde 1749 | 91,2 |
20 | Neuhaus, Helmut | BSV Germania Voerde 1749 | 102,3 |
21 | Abel, Heinz | BSV Friedrichsfeld "Alter Emmelsumer" | 116,0 |
22 | Persing, Manfred | BSV 1451 Spellen | 118,5 |
23 | Mokosch, Hans | BSV Friedrichsfeld "Alter Emmelsumer" | 123,7 |
24 | Walbrodt, Hans-Ulrich | BSV Bruckhausen 1730 | 127,6 |
25 | Anclin, Branko | BSV Bruckhausen 1730 | 132,1 |
26 | Payenberg, Johann | BSV Germania Voerde 1749 | 152,2 |
27 | Schedlinski, Peter | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 161,6 |
28 | Vensky, Winfried | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 165,5 |
29 | Paschen, Bernhard | BSV Germania Voerde 1749 | 166,9 |
30 | Fengels, Helmut | BSV 1451 Spellen | 185,4 |
31 | Bohnert, Klaus | BSV Bruckhausen 1730 | 206,5 |
32 | Giesen, Rüdiger | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 218,6 |
33 | Blask, Edgar | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 221,6 |
34 | Dudler, Heinrich | BSV Oberlohberg 1907 | 258,5 |
35 | Denstorf, Werner | Dinslakener SV Hol drop 1956 | 373,9 |
Klasse 3: ab 71 Jahre | |||
Einzelwertung - Pokalstifter: BSV Germania Voerde | |||
Platz | Schütze | Verein | Ergebnis |
1 | Abelsmann, Willi | BSV Friedrichsfeld "Alter Emmelsumer" | 25,2 |
2 | Ridderskamp, Bernhard | BSV 1451 Spellen | 51,4 |
3 | Bischoff, Dieter | BSV Germania Voerde 1749 | 55,7 |
4 | Langwald, Raimund | BSV Vivat Löhnen 1864 | 56,4 |
5 | Wölk, Jürgen | BSV Hiesfeld 1654 | 57,6 |
6 | Ketelaar, Gerhard | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 59,3 |
7 | Boßerhoff, Hans | BSV Vivat Löhnen 1864 | 59,4 |
8 | Rißel, Günter | BSV Vivat Löhnen 1864 | 68,3 |
9 | Tischer, Reinhard | Dinslakener SV Hol drop 1956 | 71,9 |
10 | Schmidt, Helmut | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 72,3 |
11 | Schumacher, Karl-Bernd | BSV Oberlohberg 1907 | 80,7 |
12 | Metken, Hans-Dieter | BSV 1451 Spellen | 81,2 |
13 | Schürmann, Dietrich | BSV Oberlohberg 1907 | 89,1 |
14 | Heiken, Heinz | BSV Germania Voerde 1749 | 96,1 |
15 | Lindner, Jürgen | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 103,9 |
16 | Netz, Heinz | BSV Bruckhausen 1730 | 114,1 |
17 | Fink, Werner | BSV Bruckhausen 1730 | 133,0 |
18 | Spickermann, Karl-Heinz | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 140,5 |
19 | Mölleken, Horst | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 158,6 |
20 | Grygiel, Werner | BSV Germania Voerde 1749 | 161,8 |
21 | Brüggemann, Rüdiger | BSV 1451 Spellen | 315,4 |
22 | Benninghoff, Ewald | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 411,6 |
Finalschießen - Pokalstifter: Prof. Dr. Uwe Jens | |||||
Platz | Schütze | Verein | Vorkampf | Finale | Ergebnis |
1 | Regorz, Wolfgang | BSV Hiesfeld 1654 | 27,3 | 21,4 | 48,7 |
2 | Abelsmann, Willi | BSV Friedrichsfeld "Alter Emmelsumer" | 25,2 | 42,9 | 68,1 |
3 | Geisler, Karl-Heinz | BSV 1451 Spellen | 12,6 | 76,0 | 88,6 |
4 | Kühl, Karl-Heinz | BSV Bruckhausen 1730 | 11,2 | 95,3 | 106,5 |
5 | Payenberg, Ernst | BSV Germania Voerde 1749 | 11,5 | 96,2 | 107,7 |
6 | Ridderskamp, Bernhard | BSV 1451 Spellen | 51,4 | 77,8 | 129,2 |
7 | Claus, Wolfgang | BSV Vivat Löhnen 1864 | 26,4 | 124,4 | 150,8 |
8 | Schmidt, Andreas | BSV Germania Voerde 1749 | 9,2 | 174,0 | 183,2 |
9 | Bischoff, Dieter | BSV Germania Voerde 1749 | 55,7 | 127,7 | 183,4 |
Gewinner Sonderpreis - Pokalstifter: Horst Vöge
Schreiber, Klaus • BSV Hiesfeld 1654 • 111,1 TeilerIm nächsten Jahr findet das Blattl-Schießen am 21. Oktober 2017.